Schedule & Results › St Kitts & Nevis · 2026 season
2026 SKN Athletics Carifta Blowout
Results Feb 7, 2026 · Kim Collins Athletic Stadium
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | E'Thanje De Costa | 12.02a |
| 2 | Urijah Hamilton | 12.19a |
| 3 | Liandre Liddie | 12.33a |
| 4 | Jayden Wikenson | 12.68a |
| 5 | T'quandre Slader | 12.72a |
| 6 | Nyondre Benjamin | 13.27a |
| 7 | Jahvon Monzac | 13.28a |
| 8 | Jayden Braithwaite | 14.53a |
| — | Eunijah Bussue | DNS |
| — | Jediah Dinnard | DNS |
| — | Elijah Parry | DNS |
| — | Samuel Grant | DNS |
| — | Jahville Forrester | DNS |
| — | Javarnee Hamilton | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Chesson Liburd | 11.07a |
| 2 | Xavier Brazier | 11.40a |
| 3 | Dejuaan Pemberton | 11.94a |
| 3 | Amir Parris | 11.94a |
| — | Ethan Caines | DNS |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Amare Richardson | DNS |
| — | Kirkland Harris | DNS |
| — | Omarley Liburd | DNS |
| — | Kenval Francis | DNS |
| — | Jovanni Parris | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khylinn Prentice | 12.87a |
| 2 | Ricquilla Thomas | 13.29a |
| 3 | K'Tavia Simmonds | 13.61a |
| 4 | Dennesia Joseph | 13.66a |
| 5 | Amara Parris
Charlestown Primary School |
15.20a |
| — | Ta-Junique Huggins | DNS |
| — | Kimaya Phipps | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khaldreece Chapman | 12.94a |
| — | Levisha Hanley | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kayshon Blake | 25.09a |
| 2 | Jayden Wikenson | 25.31a |
| 3 | Andre Dolar | 25.70a |
| 4 | T'quandre Slader | 26.21a |
| 5 | Jahville Forrester | 26.37a |
| 6 | Tayshawn Bolus | 26.49a |
| 7 | Nyondre Benjamin | 26.54a |
| 8 | Sherquante Paul | 26.92a |
| 9 | Kenyon Roberts | 26.97a |
| 10 | Jayden Braithwaite | 30.18a |
| — | Eunijah Bussue | DNS |
| — | Urijah Hamilton | DNS |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
| — | Elijah Parry | DNS |
| — | Zarniel France | DNS |
| — | Malique Rogers | DNS |
| — | Leondre McAlister | DNS |
| — | Tyrique Roberts | DNS |
| — | Somaro Arthurton | DNS |
| — | Javarnee Hamilton | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | D'Atryel Stanley | 22.51a |
| 2 | Kadmiel Richards | 22.74a |
| 3 | Xavier Brazier | 23.02a |
| 4 | Amir Parris | 24.53a |
| — | Ethan Caines | DNS |
| — | Torjahord Wigley | DNS |
| — | Omarley Liburd | DNS |
| — | Kenval Francis | DNS |
| — | Scion Guishard | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khylinn Prentice | 26.32a |
| 2 | Ricquilla Thomas | 28.01a |
| 3 | Dennesia Joseph | 28.60a |
| 4 | Shea-Nirah Samuel | 28.61a |
| 5 | Amara Parris
Charlestown Primary School |
31.08a |
| 6 | Gweneicia Mills
Saaac |
31.10a |
| — | Shondell Freeman | DNS |
| — | Zinesha Lewis | DNS |
| — | Rayshawncia Chapman | DNS |
| — | K'Tavia Simmonds | DNS |
| — | Lorencia Berry | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Takiema Isaac | 26.82a |
| — | Levisha Hanley | DNS |
| — | Khaldreece Chapman | DNS |
| — | De'Cheynelle Thomas | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tavez Walker | 53.15a |
| 2 | Liandre Liddie | 56.20a |
| 3 | Tayshawn Bolus | 56.30a |
| 4 | Jayden Wikenson | 56.76a |
| 5 | Jayden Braithwaite | 1:09.88a |
| 6 | Alex Watson | 1:10.71a |
| — | Zarniel France | DNS |
| — | Malique Rogers | DNS |
| — | Tyrique Roberts | DNS |
| — | Somaro Arthurton | DNS |
| — | Andre Dolar | DNS |
| — | Kyvonne Collins | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | D'Atryel Stanley | 50.08a |
| 2 | Kadmiel Richards | 50.61a |
| 3 | Kayin Burnett | 53.10a |
| 4 | Samuel Mills
Saaac |
53.74a |
| 5 | Zaeim Sutton
Saaac |
58.60a |
| — | Jahleel Felix | DNS |
| — | Chesson Liburd | DNS |
| — | Torjahord Wigley | DNS |
| — | Tyrese Williams | DNS |
| — | Elijah Phipps | DNS |
| — | Scion Guishard | DNS |
| — | Azariah Henry | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shenella Richards | 1:00.34a |
| 2 | Trishana O'Donoghue | 1:01.98a |
| 3 | Katriel Bailey | 1:03.11a |
| 4 | T'niyah Bolan | 1:05.62a |
| 5 | Zakeedra Morton
Saaac |
1:12.91a |
| 6 | Amara Parris
Charlestown Primary School |
1:12.98a |
| 7 | Keranique Detouche | 1:24.14a |
| 8 | Zyryka Eddy
Saaac |
1:27.19a |
| — | T'koidra Huggins
Saaac |
DNS |
| — | Shondell Freeman | DNS |
| — | Janiqua Jeffers | DNS |
| — | Rayshawncia Chapman | DNS |
| — | Kirklynn Harris | DNS |
| — | Calvisha Rogers | DNS |
| — | Lorencia Berry | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Takiema Isaac | 1:06.04a |
| — | Levisha Hanley | DNS |
| — | Taz-Juane Wilkin | DNS |
| — | Dorniqua Bernier | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kaiem Liburd | 2:06.05a |
| 2 | Josiah Matthew | 2:09.72a |
| 3 | Shandon Burton | 2:14.32a |
| 4 | Trevon Hanley | 2:19.36a |
| 5 | Tayshawn Bolus | 2:22.22a |
| 6 | T'vanno Ward | 2:29.26a |
| 7 | Andre Dolar | 2:29.55a |
| 8 | Azariah Henry | 2:55.15a |
| 9 | Alex Watson | 2:56.89a |
| — | Zarniel France | DNS |
| — | Kaszeley Rawlins | DNS |
| — | Somaro Arthurton | DNS |
| — | Eliab Dickeson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kayron Matthews | 2:30.96a |
| 2 | Astra Simon | 2:32.96a |
| 3 | Bianca Williams | 2:32.98a |
| 4 | Lemia Grante | 2:59.21a |
| 5 | Keranique Detouche | 3:23.37a |
| 6 | Janiqua Jeffers | 3:49.53a |
| — | Vanessa Williams | DNS |
| — | Shondell Freeman | DNS |
| — | Amara Parris
Charlestown Primary School |
DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tyrese Williams | 4:30.04a |
| 2 | Shandon Burton | 4:31.77a |
| 3 | Josiah Matthew | 4:46.19a |
| 4 | Trevon Hanley | 4:51.58a |
| 5 | Duren Dore | 5:04.63a |
| 6 | T'vanno Ward | 5:20.98a |
| 7 | Azariah Henry | 5:45.95a |
| — | Eliab Dickeson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Astra Simon | 5:45.98a |
| 2 | Vanessa Williams | 6:38.55a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Zinesha Lewis | DNS |
| — | Trishana O'Donoghue | DNS |
| — | Ta-Junique Huggins | DNS |
| — | Shea-Nirah Samuel | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Grace Claxton | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Zimarri Lewis | DNS |
| — | Jahvon Monzac | DNS |
| — | Kenyon Roberts | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | E'Thanje De Costa | 57.57a |
| 2 | Kayshon Blake | 1:02.12a |
| — | Leondre McAlister | DNF |
| — | T'quandre Slader | DNF |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Akanye Samuel | 56.09a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Trishana O'Donoghue | 1:07.77a |
| 2 | Ta-Junique Huggins | 1:09.23a |
| — | Shea-Nirah Samuel | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Grace Claxton | 57.64a |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Malik Freeman | 12.27m |
| 2 | Kenyon Roberts | 8.65m |
| — | Tre Hewlett
Saaac |
DNS |
| — | Samuel Grant | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kialan Morton | 13.80m |
| 2 | Yudel Wisdom | 11.93m |
| 3 | Jzahvier Amory | 10.11m |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Amare Richardson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Perla Felix De Oleo
Saaac |
FOUL |
| — | Kezia Phillip | FOUL |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Malik Freeman | 47.45m |
| 2 | Kenyon Roberts | 27.61m |
| 3 | Sherquante Paul | 20.55m |
| 4 | Glenden Smith | 20.12m |
| — | Nazahri Buchanan
Saaac |
DNS |
| — | Oliver Shervhan
Saaac |
DNS |
| — | Samuel Grant | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jaheem Clarke | 59.58m |
| 2 | Jaden Daniel | 48.54m |
| 3 | Jzahvier Amory | 37.23m |
| — | Amare Richardson | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Aundrewnique Clarke
Saaac |
18.02m |
| 2 | Calvisha Rogers | 10.53m |
| — | Shaquilla McPherson
Saaac |
DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Michel Gumbs | 1.65m |
| 2 | Glenden Smith | 1.59m |
| 3 | Kenyon Roberts | 1.53m |
| 4 | Zarique Osborne
Saaac |
1.53m |
| 5 | Jahville Forrester | 1.50m |
| 6 | Sherquante Paul | 1.45m |
| 7 | Akiell Wilson
Saaac |
1.40m |
| — | Oliver Shervhan
Saaac |
DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dejuaan Pemberton | 1.90m |
| 2 | Jovanni Parris | 1.59m |
| — | Kirkland Harris | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Aundrewnique Clarke
Saaac |
1.45m |
| 2 | Iaana Francis | 1.45m |
| 3 | Jaida Chumney | 1.33m |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Eunijah Bussue | DNS |
| — | Sherquante Paul | DNS |
| — | Amaziah Barry | DNS |
| — | Mikael Flemming
Saaac |
DNS |
| — | Nazahri Buchanan
Saaac |
DNS |
| — | Shayquan Allen
Saaac |
DNS |
| — | Akiell Wilson
Saaac |
DNS |
| — | Kenyon Roberts | DNS |
| — | Jahville Forrester | DNS |
| — | Tyrique Roberts | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Kirkland Harris | DNS |
| — | Carlington Miller
Saaac |
DNS |
| — | Jovanni Parris | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Aundrewnique Clarke
Saaac |
DNS |
| — | Shaquilla McPherson
Saaac |
DNS |
| — | Kevonya Welsh | DNS |
| — | Kimaya Phipps | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| — | Kirklynn Harris | DNS |