2026 St. Kitts Nevis Athletics National Championships
Results Jun 21, 2026 · Kim Collins Athletic Stadium
Men 400m Hurdles Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Akanye Samuel | 52.01 |
| 2 | Niran Warde
Unattached |
52.16 |
| 3 | Travion Clarke | 1:06.37 |
| — | Jayden Hendrickson | DNS |
Women 800m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kirklynn Harris | 2:40.34 |
| 2 | Sherrecia Latouche | 2:43.97 |
| — | Kerinique Destouche | DNS |
| — | Alannah Jeffers | DNS |
Women 800m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jonnicia Williams | 2:26.93 |
| 2 | Astra Simon | 2:32.68 |
| — | Vanessa Williams | DNS |
| — | Dorniqua Bernier | DNS |
| — | Bianca Williams | DNS |
Men 800m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Lavor Wrensford | 2:24.48 |
| 2 | Alex Watson | 2:47.76 |
Men 800m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kymarni Newton | 2:05.14 |
| 2 | Jahleel Felix | 2:07.91 |
| 3 | Joshua David | 2:08.63 |
| 4 | Aziyah Hendrickson | 2:18.96 |
| 5 | Ryan Elliot | 2:23.00 |
| 6 | Duren Dore | 2:24.15 |
| — | Tyrese Williams | DNS |
| — | Najeeb Kelly | DNS |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Trishana O'Donoghue | 17.21 |
| 2 | Daniqua Gilbert | 18.14 |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Ta-Junique Huggins | 14.92 |
Women 200m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kiara Hanley | 25.93 |
| 2 | Xavery Garvey | 26.55 |
| 3 | Hadassah Delaney | 26.70 |
| 4 | Zaniah Crawford | 32.92 |
| — | Keesa Williams | DNS |
| — | Rayshawncia Chapman | DNS |
Men 200m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Urijah Hamilton | 24.08 |
| 2 | Nahum Polius | 25.17 |
| 3 | Jayden Wilkenson | 25.56 |
| 4 | Jayden Braithwaite | 27.64 |
| — | Kenyon Roberts | DNS |
Women 200m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | De'cheynelle Thomas | 24.68 |
| 2 | Khylinn Prentice | 24.92 |
| 3 | Alecia Douglas | 26.70 |
| — | Kaliyah Jones | DNS |
Men 200m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Smith Jaylen | 21.13 |
| 2 | D'atryel Stanley | 21.76 |
| 3 | Kayin Burnett | 22.66 |
| 4 | Isaiah Chapman | 23.58 |
| 5 | Torjahord Wigley | 23.64 |
| 6 | Vaydan Clarke-Neale | 23.69 |
| 7 | Kevonte' Hobson | 24.20 |
| — | Joric Daniel | DNF |
| — | Kamarley Newton | DNS |
| — | Chesson Liburd | DNS |
| — | Royden Peets | DNS |
| — | Mekhi Dickenson | DNS |
Women 1500m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jonnicia Williams | 5:16.82 |
| 2 | Astra Simon | 5:26.86 |
| 3 | Vanessa Williams | 6:34.90 |
| — | Dorniqua Bernier | DNS |
Men 1500m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Najeeb Kelly | 4:21.73 |
| 2 | Tyrese Williams | 4:25.46 |
| 3 | Trevon Hanley | 4:59.62 |
| 4 | Joshua David | 5:22.48 |
| — | Aziyah Hendrickson | DNS |
Women 100m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kiara Hanley | 12.59 |
| 2 | Xavery Garvey | 12.66 |
| 3 | Hadassah Delaney | 12.80 |
| 4 | Daniqua Gilbert | 14.87 |
| — | Rayshawncia Chapman | DNS |
| — | Keesa Williams | DNS |
Men 100m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Teraj Flemming | 11.55 |
| 2 | Urijah Hamilton | 11.86 |
| 3 | Lamor Wrensford | 12.31 |
| 4 | Nahum Polius | 12.56 |
| 5 | Jayden Wilkenson | 13.52 |
| 6 | Jayden Braithwaite | 14.49 |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
Women 100m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shenel Crooke | 11.99 |
| 2 | De'cheynelle Thomas | 12.13 |
| 3 | Khylinn Prentice | 12.13 |
| 4 | Ta-Junique Huggins | 12.64 |
Men 100m Seniors - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Chesson Liburd | 10.43 |
| 2 | Kamarley Newton | 10.55 |
| 3 | Royden Peets | 10.59 |
| 4 | Smith Jaylen | 10.94 |
| 5 | Jediah Dinnad | 11.18 |
| 6 | Kejali Archibald | 11.28 |
| — | Tejaun Webbe | DNS |
| — | D'atryel Stanley | DNS |
Women 400m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kirklynn Harris | 1:03.83 |
| 2 | Sherrecia Latouche | 1:07.52 |
| 3 | Zaniah Crawford | 1:20.10 |
| — | Keesa Williams | DNS |
Men 400m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Liandre Liddie | 53.78 |
| 2 | Lavor Wrensford | 56.34 |
| 3 | Alex Watson | 1:06.30 |
| 4 | Jayden Braithwaite | 1:07.46 |
| — | Nahum Polius | DNS |
Women 400m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kaliyah Jones | 57.50 |
| 2 | Bianca Williams | 1:02.72 |
| 3 | Alecia Douglas | 1:03.84 |
| — | Trishana O'Donoghue | DNS |
| — | Dorniqua Bernier | DNS |
| — | De'cheynelle Thomas | DNS |
Men 400m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Niran Warde
Unattached |
48.64 |
| 2 | Akanye Samuel | 49.04 |
| 3 | D'atryel Stanley | 49.39 |
| 4 | Kadmiel Richards | 51.69 |
| 5 | Jahleel Felix | 53.73 |
| 6 | Vaydan Clarke-Neale | 54.02 |
| 7 | Ryan Elliot | 54.18 |
| 8 | Torjahord Wigley | 54.22 |
| 9 | Jasano Hendrickson | 54.40 |
| 10 | Duren Dore | 58.48 |
| — | Kymarni Newton | DNS |
Women 3000m Open
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Astra Simon | 12:03.15 |
| 2 | Vanessa Williams | 14:11.46 |
| — | Jonnicia Williams | DNF |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Amare Richardson | 40.55m |
| 2 | Kenyon Roberts | 35.30m |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
Men Javelin Throw Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Abijah Nemdhari | 60.40m |
| 2 | Jaheem Clarke | 55.40m |
| 3 | Jasano Hendrickson | 51.60m |
| 4 | Kevonte Pollin | 50.00m |
| 5 | Malik Freeman | 41.90m |
| — | Shirmon Caines | ND |
| — | Jaden Daniel | DNS |
| — | Amir Parris | DNS |
Men High Jump Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kenyon Roberts | 1.64m |
| 2 | Nahum Polius | 1.61m |
| 3 | Lamor Wrensford | 1.55m |
| — | Alex Watson | DNS |
Men High Jump Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Franks | 1.85m |
| 2 | Travion Clarke | 1.80m |
| 3 | Kirkland Harris | 1.75m |
| 4 | Adolphus Jones | 1.75m |
| — | Jermaine Francis | NM |
Women Long Jump Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Daniqua Gilbert | 3.91m |
| — | Kalijah Caines | DNS |
Women Long Jump Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Virgo | 4.82m |
Men Long Jump Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Amaziah Barry | 7.08m |
| 2 | Lamor Wrensford | 4.63m |
Men Long Jump Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Franks | 6.22m |
| 2 | Kirkland Harris | 6.21m |
| 3 | Kevonte Pollin | 5.90m |
| 4 | Brian Elliot | 5.53m |
| — | Zimarri Lewis | DNS |
Men Shot Put Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Yudel Wisdom | 12.57m |
| 2 | Adolphus Jones | 11.85m |
| 3 | Malik Freeman | 11.06m |
| 4 | Isreal Seaton | 10.31m |
Men Discus Throw Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Adolphus Jones | 39.30m |
| 2 | Yudel Wisdom | 36.75m |
| 3 | Isreal Seaton | 32.23m |
| 4 | Malik Freeman | 30.94m |
| 5 | Amare Richardson | 23.96m |
| 6 | Shirmon Caines | 21.04m |