2026 St. Kitts Nevis Athletics Club Championships
Results May 17, 2026 · Kim Collins Athletic Stadium
Girls 300m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Callia Clarke-Browne | 49.02 |
| 2 | Shekenya Henry | 49.33 |
| 3 | Shadell Bryan | 49.59 |
| 4 | Ty'niqua Mills | 55.87 |
| 5 | Roshawna David | 58.04 |
| 6 | Dezariah Mitcham | 59.67 |
| 7 | Eniqua Bloyce | 1:00.01 |
Boys 300m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Rhaejaan Jacobs | 45.75 |
| 2 | Dequan Maloney | 47.33 |
| 3 | Zion Agard | 48.38 |
| 4 | Kjahrie Liburd | 50.26 |
| 5 | Na'Ondre Dunrod | 50.30 |
| 6 | Roshawn David | 50.97 |
| 7 | Jamaz Browne | 51.08 |
| 8 | Aamir Huggin Delashley | 52.07 |
| 9 | K'ronjae Liburd | 52.22 |
| 10 | Trovanjae Prince | 53.40 |
| 11 | Zayne Willett | 1:02.52 |
Girls 800m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Barakah Wigley | 2:57.30 |
| 2 | Havilah Williams | 3:04.29 |
| 3 | Tovian Drew | 3:14.97 |
| 4 | Eniqua Bloyce | 3:22.64 |
| 5 | Skylah Edmeade | 3:54.06 |
| — | Shadell Bryan | DNS |
Boys 800m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Josiah Chapman | 2:41.55 |
| 2 | De'Arie Barzey | 2:44.24 |
| 3 | Chase Harding | 2:44.91 |
| 4 | Zion Agard | 2:48.19 |
| 5 | Jaden Bedminster | 2:56.19 |
| 6 | Jeremiah Williams | 2:57.77 |
| 7 | Dylandre Swanston | 3:03.82 |
| 8 | Na'Ondre Dunrod | 3:07.57 |
| — | Jahmekai Drew | DNS |
Girls 800m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kirklynn Harris | 2:38.19 |
| 2 | Trishana O'Donoghue | 2:57.45 |
| 3 | Jernae Jackson | 3:07.51 |
Girls 800m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Grace Claxton | 2:24.39 |
| 2 | Reyna Williams | 2:27.36 |
| 3 | Astra Simon | 2:34.22 |
| 4 | Rihanna Moreno Tellez | 2:46.52 |
| 5 | Dorniqua Bernier | 2:48.61 |
| 6 | Bianca Williams | 3:01.23 |
Boys 800m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Lavor Wrensford | 2:18.27 |
| 2 | Zavier Agard | 2:22.25 |
| 3 | Kelron Jr. Liburd | 2:37.79 |
| 4 | Dhillon Elliot | 2:40.91 |
| 5 | Alwayn Douglas | 2:58.07 |
Boys 800m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kymarni Newton | 2:02.07 |
| 2 | Joshua David | 2:08.48 |
| 3 | Jahleel Felix | 2:11.38 |
| 4 | Tyrese Williams | 2:16.13 |
| 5 | Kadmiel Stapleton | 2:19.01 |
| 6 | Aziyah Hendrickson | 2:19.11 |
| 7 | Ryan Elliot | 2:23.33 |
| 8 | Duren Dore | 2:27.92 |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Trishana O'Donoghue | 17.50 |
| 2 | Daniqua Gilbert | 18.04 |
| 3 | Derrinique Warner | 20.46 |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Zimarri Lewis | 16.07 |
| 2 | Jahvon Monzac | 18.80 |
| 3 | Jhael Phipps | 20.38 |
Boys 110m Hurdles Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tejaun Webbe | 14.55 |
| 2 | Akanye Samuel | 15.49 |
| 3 | Elijah Phipps | 19.11 |
| 4 | Hassan Morton | 22.35 |
Girls 200m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Callia Clarke-Browne | 29.38 |
| 2 | Shekenya Henry | 30.70 |
| 3 | Khiara Huggins | 32.00 |
| 4 | Ty'niqua Mills | 32.81 |
| 5 | Kishaune Drew | 32.92 |
| 6 | Khaleesi Willett | 34.42 |
| 7 | Dezariah Mitcham | 34.88 |
| 8 | Roshawna David | 35.71 |
Girls 200m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Aleksia France | 26.87 |
| 2 | Delvanique Elliott | 27.88 |
| 3 | Derrinique Warner | 28.00 |
| 4 | Barakah Wigley | 28.22 |
| 5 | Shania Freeman | 28.63 |
| 6 | Kiara Desuza | 28.79 |
| 7 | Liberty Taylor | 28.93 |
| 8 | Ziansha Lewis | 30.37 |
| 9 | Nadjhla Cannonier | 31.20 |
| 10 | Micaela Delsol | 33.78 |
Boys 200m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dehjorn Martin | 25.66 |
| 2 | T' Adrean Tross | 26.35 |
| 3 | Darrick Stephens | 27.35 |
| 4 | Dayvian Harris | 27.60 |
| 5 | Omar Liburd | 30.63 |
Girls 200m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Rayshancia Chapman | 26.05 |
| 2 | Kiara Hanley | 26.05 |
| 3 | Anthonia Jackson | 27.01 |
| 4 | Amoliya Ross | 27.04 |
| 5 | Hadassah Delaney | 27.12 |
| 6 | Shania Jones | 27.28 |
| 7 | Cha Jne Caines | 27.73 |
| 8 | Juliana Freeman | 28.93 |
Boys 200m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Zhyaire Jeffers Jeffers | 23.36 |
| 2 | Kamron Forbes | 23.83 |
| 3 | Urijah Hamilton | 23.85 |
| 4 | Kayshon Blake | 23.96 |
| 5 | Theon Ferdinand | 24.27 |
| 6 | Alijah Mitchum | 24.32 |
| 7 | Cyprian David | 24.94 |
| 8 | Kadmiel Christmas | 26.00 |
| 9 | Jahvon Monzac | 26.32 |
| — | Teraj Flemming | DNS |
Girls 200m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khylinn Prentice | 24.82 |
| 2 | Shenel Crooke | 25.49 |
| 3 | Khaldreece Chapman | 26.09 |
| 4 | Alecia Douglas | 26.80 |
Boys 200m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | D'atryel Stanley | 22.15 |
| 2 | Royden Peets | 22.18 |
| 3 | Kadmiel Richards | 22.64 |
| 4 | Kayin Burnett | 22.75 |
| 5 | Exelence Nisbett | 23.16 |
| 6 | Najeeb Kelly | 23.29 |
| 7 | Vaydan Clarke-Neale | 23.87 |
| 8 | Isaiah Chapman | 23.88 |
| 9 | Kevonte' Hobson | 24.68 |
| 10 | Hassan Morton | 25.08 |
| — | Jediah Dinnad | DNS |
Girls 1500m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kayron Matthews | 5:24.66 |
| 2 | Astra Simon | 5:24.83 |
| 3 | Rihanna Moreno Tellez | 5:54.77 |
| 4 | Dorniqua Bernier | 6:01.84 |
| 5 | Reyna Williams | 6:50.67 |
Girls 100m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Callia Clarke-Browne | 14.15 |
| 2 | Shekenya Henry | 14.57 |
| 3 | Khiara Huggins | 14.80 |
| 4 | Ty'niqua Mills | 15.28 |
| 5 | Kishaune Drew | 15.32 |
| 6 | Dezariah Mitcham | 15.65 |
| 7 | Khaleesi Willett | 15.76 |
| 8 | Dijonae Swanston | 16.52 |
| 9 | Roshawna David | 16.80 |
Boys 100m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dequan Maloney | 13.85 |
| 2 | Roshawn David | 13.88 |
| 3 | Rhaejaan Jacobs | 13.97 |
| 4 | Owen Smith | 14.79 |
| 5 | Jamaz Browne | 14.80 |
| 6 | Aamir Huggin Delashley | 15.59 |
| 7 | Nathaniel Stephens | 15.96 |
| 8 | Zayne Willett | 16.37 |
Girls 100m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Derrinique Warner | 13.43 |
| 2 | Aleksia France | 13.62 |
| 3 | Shania Freeman | 14.01 |
| 4 | Kiara Desuza | 14.22 |
| 5 | Liberty Taylor | 14.29 |
| 6 | Ziansha Lewis | 14.50 |
| 7 | Micaela Delsol | 16.23 |
| — | Delvanique Elliott | X13.85 |
Boys 100m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dehjorn Martin | 12.82 |
| 2 | T' Adrean Tross | 12.84 |
| 3 | Dayvian Harris | 13.78 |
| 4 | Darrick Stephens | 13.86 |
| 5 | Khaden Hendrickson | 14.16 |
| 6 | Omar Liburd | 14.68 |
| 7 | K'Andre Ham | 15.62 |
Girls 100m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kiara Hanley | 12.58 |
| 2 | Ricquilla Thomas | 12.78 |
| 3 | Anthonia Jackson | 12.93 |
| 4 | Hadassah Delaney | 13.04 |
| 5 | Amoliya Ross | 13.24 |
| 6 | Cha Jne Caines | 13.30 |
| 7 | Juliana Freeman | 13.36 |
| 8 | Shania Jones | 13.40 |
| 9 | Aleijah Hendrickson | 14.06 |
Boys 100m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Teraj Flemming | 11.28 |
| 2 | Alijah Mitchum | 11.55 |
| 3 | Zhyaire Jeffers Jeffers | 11.59 |
| 4 | Urijah Hamilton | 11.83 |
| 5 | Kamron Forbes | 11.93 |
| 6 | Azarian Williams | 12.16 |
| 7 | Cyprian David | 12.37 |
| 8 | Theon Ferdinand | 12.48 |
| 9 | Jahvon Monzac | 13.09 |
| 10 | Kadmiel Christmas | 13.39 |
Girls 100m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khylinn Prentice | 11.90 |
| 2 | Shenel Crooke | 12.08 |
| 3 | Khaldreece Chapman | 12.39 |
| 4 | K'Tavia Simmonds | 13.10 |
Boys 100m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Royden Peets | 10.54 |
| 2 | Kayin Burnett | 11.03 |
| 3 | Jediah Dinnad | 11.04 |
| 4 | Kejali Archibald | 11.23 |
| 5 | Isaiah Chapman | 11.41 |
| 6 | Exelence Nisbett | 11.49 |
| 7 | Najeeb Kelly | 11.68 |
| 8 | Kevonte' Hobson | 11.98 |
| 9 | Hassan Morton | 12.20 |
Girls 400m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Aleksia France | 1:07.77 |
| 2 | Barakah Wigley | 1:11.20 |
| 3 | Ziansha Lewis | 1:18.06 |
| 4 | Charlotte Coboure | 1:20.73 |
| 5 | Tovian Drew | 1:20.80 |
| 6 | Nadjhla Cannonier | 1:22.08 |
Boys 400m Under 13
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | T' Adrean Tross | 1:01.32 |
| 2 | Josiah Chapman | 1:02.23 |
| 3 | Jayceon Smith | 1:06.62 |
| 4 | Dayvian Harris | 1:08.82 |
| 5 | Darrick Stephens | 1:10.20 |
| 6 | Dehjorn Martin | 1:13.53 |
| 7 | Omar Liburd | 1:16.51 |
| — | D'nazri Harris | DNS |
Girls 400m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Shenella Richards | 59.08 |
| 2 | Janiah Mc Neil | 1:01.13 |
| 3 | Trishana O'Donoghue | 1:01.51 |
| 4 | Katriel Bailey | 1:03.11 |
| 5 | Kirklynn Harris | 1:04.51 |
| 6 | Rayshancia Chapman | 1:06.79 |
Boys 400m Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Zhyaire Jeffers Jeffers | 54.79 |
| 2 | Kayshon Blake | 57.35 |
| 3 | Lavor Wrensford | 1:04.46 |
Girls 400m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Grace Claxton | 56.97 |
| 2 | Bianca Williams | 1:01.83 |
| 3 | T'niyah Bolan | 1:04.86 |
Boys 400m Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Akanye Samuel | 48.61 |
| 2 | D'atryel Stanley | 48.85 |
| 3 | Kymarni Newton | 49.59 |
| 4 | Najeeb Kelly | 51.82 |
| 5 | Tirique Duncan | 52.50 |
| 6 | Tavez Walker | 52.51 |
| 7 | Torjahord Wigley | 52.83 |
| 8 | Dejuaan Pemberton | 53.49 |
| 9 | Jahleel Felix | 54.42 |
| 10 | Ryan Elliot | 54.80 |
| 11 | Duren Dore | 55.73 |
| 12 | Kadmiel Stapleton | 57.88 |
| Place | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Phase Track and Field Club | 59.36 |
| 2 | SL Horsfords Pacesetters | 1:00.29 |
| 3 | Fast Twitch Track Club | 1:00.32 |
| 4 | PhoenixSKN Track Club | 1:04.30 |
| Place | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Fast Twitch Track Club | 55.41 |
| 2 | SL Horsfords Pacesetters | 57.65 |
| 3 | PhoenixSKN Track Club | 59.57 |
| Place | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Fast Twitch Track Club | 50.57 |
| 2 | PhoenixSKN Track Club (B) | 53.76 |
| — | PhoenixSKN Track Club | DNF |
| Place | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Fast Twitch Track Club | 45.28 |
| 2 | Phase Track and Field Club | 45.63 |
| 3 | Over The Top Track Club | 47.04 |
| 4 | SL Horsfords Pacesetters | 49.28 |
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jaheem Clarke | 53.38m |
| 2 | Abijah Nemdhari | 50.43m |
| 3 | Jaden Daniel | 46.09m |
| 4 | De'jorn Bernier | 45.90m |
| 5 | Adrian Williams | 42.90m |
| 6 | Kadmiel Stapleton | 32.53m |
| — | Travion Clarke | DNS |
Boys High Jump Under 16
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Michel Gumbs | 1.70m |
| 2 | Lamor Wrensford | 1.60m |
| 3 | Kelron Jr. Liburd | 1.55m |
| 4 | Jhael Phipps | 1.50m |
| 5 | Amarie Liburd | 1.40m |
Boys High Jump Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Travion Clarke | 1.90m |
| 2 | Dejuaan Pemberton | 1.70m |
| 3 | Kejali Archibald | 1.65m |
| — | Dillon Franks | NH |
| — | Kirkland Harris | DNS |
Boys Long Jump Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Franks | 6.59m |
| 2 | Travion Clarke | 6.27m |
| 3 | Zimarri Lewis | 5.94m |
| 4 | Brian Elliot | 5.52m |
| 5 | Hassan Morton | 5.36m |
| — | Davian Matthew | DNS |
| — | Kirkland Harris | DNS |
Boys Shot Put Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Yudel Wisdom | 12.71m |
| 2 | Adrian Williams | 10.93m |
| 3 | Tah'j Liburd | 10.10m |
| — | N'kosi Decosta | DNS |
| — | Travion Clarke | DNS |
| — | Anthony Perdereaux | DNS |
| — | Jaheem Clarke | DNS |
| — | Kadmiel Stapleton | DNS |
Boys Discus Throw Seniors
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Yudel Wisdom | 31.01m |
| 2 | Adrian Williams | 28.16m |
| 3 | Amare Richardson | 22.99m |
| 4 | Kadmiel Stapleton | 22.77m |
| — | N'kosi Decosta | DNS |
Boys 200m Under 11
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dequan Maloney | 28.78 |
| 2 | Rhaejaan Jacobs | 29.18 |
| 3 | K'ronjae Liburd | 30.42 |
| 4 | Jamaz Browne | 30.93 |
| 5 | Owen Smith | 31.34 |
| 6 | Aamir Huggin Delashley | 31.40 |
| 7 | Roshawn David | 32.40 |
| 8 | Nathaniel Stephens | 33.27 |
| 9 | Trovanjae Prince | 34.59 |