Medallists at this meet (44)
- 1 Aylissa WilliamsGirls Weight Throw Grade 5-6 Cricket Ball 39.78m
- 2 Matthew PalmerBoys Weight Throw Grade 5-6 Cricket Ball 53.25m
- 2 Nyara WilkesGirls 300m Grade 2 55.59
- 1 Ramian GumbsBoys 300m Grade 2 52.12
- 3 Bethiah BarryGirls 400m Grade 6 1:07.59
- 3 Zakeem BaileyBoys 400m Grade 6 1:05.46
- 1 K-Jahlia BartletteGirls Weight Throw Grade 3-4 Cricket Ball 30.53m
- 3 Zemar RomneyBoys Weight Throw Grade 3-4 Cricket Ball 42.25m
- 2 Aylissa WilliamsGirls 400m Grade 5 1:09.20
- 2 Glenneka HugginsGirls 400m Grade 4 1:12.26
- 2 Cilan ParrisBoys 400m Grade 4 1:07.63
- 1 Caesara CarterGirls 400m Grade 3 1:14.48
- 3 Crishon PersaudBoys 400m Grade 3 1:19.61
- 2 Jonas HendricksonBoys 60m Grade 1 - Finals 10.07
- 1 Jhr'deira McPhersonGirls 60m Grade 2 9.93
- 2 Ikiesha HendricksonGirls 1200m Open 4:49.18
- 3 Amara ParrisGirls 1200m Open 4:49.67
- 2 Jonas HendricksonBoys 150m Grade 1 24.66
- 2 Jhr'deira McPhersonGirls 150m Grade 2 24.17
- 3 Ramian GumbsBoys 150m Grade 2 23.58
- 1 Caesara CarterGirls 200m Grade 3 31.00
- 1 Crishon PersaudBoys 200m Grade 3 30.30
- 2 Glenneka HugginsGirls 200m Grade 4 - Finals 29.84
- 1 Cilan ParrisBoys 200m Grade 4 28.57
- 1 Bethiah BarryGirls 200m Grade 6 26.74
- 2 Zakeem BaileyBoys 200m Grade 6 27.59
- 1 Charlestown Primary SchoolGirls 4x100m Relay Grade 1-2 1:06.86
- 1 Charlestown Primary SchoolBoys 4x100m Relay Grade 1-2 1:03.65
- 1 Charlestown Primary SchoolGirls 4x100m Relay Grade 3-4 59.12
- 1 Charlestown Primary SchoolBoys 4x100m Relay Grade 3-4 56.34
- 2 Charlestown Primary SchoolGirls 4x100m Relay Grade 5-6 54.98
- 2 Sa'shaunna EarleGirls 800m Grade 3-4 3:07.11
- 1 Divine UzodinmaBoys 800m Grade 3-4 2:45.49
- 1 Aylissa WilliamsGirls 800m Grade 5 2:59.12
- 2 Joanna FrithGirls 800m Grade 5 3:00.81
- 2 Josiah MeadeBoys 800m Grade 5 2:52.76
- 2 Jonas HendricksonBoys 100m Grade 1 - Finals 16.63
- 1 Jhr'deira McPhersonGirls 100m Grade 2 15.91
- 2 Katalina WardGirls 100m Grade 3 15.16
- 3 Crishon PersaudBoys 100m Grade 3 15.40
- 3 Syanee TaylorGirls 100m Grade 4 - Finals 14.88
- 1 Cilan ParrisBoys 100m Grade 4 14.01
- 1 Charlestown Primary SchoolGirls 4x400m Relay Open 4:40.32
- 3 Charlestown Primary SchoolBoys 4x400m Relay Open 4:53.80