Schedule & Results › St Kitts & Nevis · 2026 season
2026 ANOCES CHAMPIONSHIPS
Results Jul 4–5, 2026 · Kim Collins Athletic Stadium
Men Shot Put
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Djimon Gumbs | 19.01m |
| 2 | Christopher Johnson | 16.31m |
| 3 | Diamante Gumbs | 15.55m |
| 4 | Jamical Titre | 14.02m |
Men Triple Jump
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Romual James | 15.16m |
| 2 | J'aivar Cato | 14.92m |
| 3 | John-Baptiste Khumaar | 14.25m |
| 4 | Khaarim John Baptiste | 14.14m |
| — | Cristophe Calliste | DNS |
Women 100m Hurdles
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Deya Erickson | 13.54 |
| 2 | Brinesha Derrick-Bain | 13.91 |
| 3 | Reine Browne | 14.32 |
| 4 | Ta-Junique Huggins | 15.15 |
Men 110m Hurdles
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tejaun Webbe | 14.22 |
| 2 | Khailan Vitalis | 14.43 |
| — | Kyle Nedd | DNS |
Women 200m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Geolyna Dowdye | 23.28 |
| 2 | Amani Kirnon | 23.85 |
| 3 | De'Cheynelle Thomas | 24.20 |
| 4 | Teia Laborde | 24.46 |
| 5 | Soniya Jones | 24.47 |
| 6 | Khylinn Prentice | 24.87 |
| 7 | Zekisha Kelly | 25.05 |
| 8 | Shade John | 25.19 |
Men 200m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Wanyae Belle | 20.67 |
| 2 | Jalen Dyett | 20.94 |
| 3 | Kadeem Campbell | 21.11 |
| 4 | Shamarie Newton-Roberts | 21.17 |
| 5 | J'Den Jackson | 21.36 |
| 6 | AJ Delpesche | 21.51 |
| 7 | Rolston Daley | 21.74 |
Women 800m
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kesian John | 2:23.27 |
| 2 | Akiesha Luke | 2:24.63 |
| 3 | Jonnicia Williams | 2:24.66 |
Men 800m
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Caines | 1:58.10 |
| 2 | Jahshani Farrington | 2:01.75 |
| 3 | Kymarni Newton | 2:03.88 |
| 4 | Reikai Rodgers | 2:14.39 |
| 5 | Payden Hodge | 2:17.48 |
Women Javelin Throw
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Suerena Alexander | 48.51m |
| 2 | Zonique Charles | 42.92m |
| 3 | Naya Jules | 41.98m |
| 4 | Nycarl Williams | 33.16m |
Men Long Jump
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dawson Khybah | 7.81m |
| 2 | Romual James | 7.33m |
| 3 | Johniff Gumbs | 7.29m |
| 4 | Terrence Thomas | 7.15m |
| 5 | Jeriah Lewis | 7.07m |
| 6 | Jaden Joseph | 6.63m |
| — | Cristophe Calliste | DNS |
Women 400m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Hannah Charles | 54.86 |
| 2 | De'Cheynelle Thomas | 56.14 |
| 3 | Kettia Ambrose | 56.49 |
| 4 | Shenika Bentick | 57.06 |
| 5 | Kaliyah Jones | 57.39 |
| 6 | Cheffonia Houston | 57.61 |
| 7 | Zekisha Kelly | 58.43 |
| 8 | Akiesha Luke | 1:01.23 |
Men 400m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Gamali Felix | 45.94 |
| 2 | Handal Roban | 46.59 |
| 3 | Adriano Gumbs | 47.88 |
| 4 | Joshua Hill | 48.16 |
| 5 | Cleon Joseph | 48.43 |
| 6 | Matthew Paul | 48.48 |
| 7 | Jaylen Bennett | 48.72 |
| 8 | Niran Warde | 50.55 |
Men High Jump
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Khaarim John Baptiste | 1.85m |
| 1 | John-Baptiste Khumaar | 1.85m |
| 3 | Johniff Gumbs | 1.85m |
Women Shot Put
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Joy Edward | 14.56m |
| 2 | Trevia Gumbs | 13.67m |
| 3 | Suerena Alexander | 13.28m |
| — | Tynelle Gumbs | ND |
Men 400m Hurdles
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Akanye Samuel-Francis | 53.26 |
| 2 | Niran Warde | 53.55 |
| 3 | Craig Prendrgast | 1:00.21 |
Women 100m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jady Emmanuel | 11.39 |
| 2 | Geolyna Dowdye | 11.47 |
| 3 | Soniya Jones | 11.64 |
| 4 | Shenel Crooke | 12.10 |
| 5 | Keishawnna Phillip | 12.11 |
| 6 | Teia Laborde | 12.12 |
| 7 | Khylinn Prentice | 12.27 |
| 8 | Shade John | 12.38 |
Men 100m - Finals
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Jaleel Croal | 10.19 |
| 2 | Stephan Charles | 10.41 |
| 3 | Mc Kish Compton | 10.45 |
| 4 | Shamarie Newton-Roberts | 10.48 |
| 5 | Amori Jules | 10.75 |
Men 1500m
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Caines | 4:17.84 |
| 2 | Najeeb Kelly | 4:25.62 |
| 3 | Shawn-Ze Joseph | 4:29.96 |
| 4 | Devon James | 4:36.27 |
| 5 | Reikai Rodgers | 4:50.83 |
Women Long Jump
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Brinel Thomas | 5.48m |
| 2 | Kesian John | 4.80m |
| 3 | Cheffonia Houston | 4.51m |
Men Javelin Throw
Finals · Full event page
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Maliek Francis | 66.11m |
| 2 | Abijah Nemdhari | 57.05m |
| 3 | Jayvoni Neckles | 56.61m |